Netzkopplungspunkte
Netzkopplungspunkte zu den vorgelagerten Netzbetreibern der Stadtwerke Essen AG
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Netzkopplungspunkte | ETSO/EIC-Code |
| 1 | Burgaltendorf/Hattingen Burgaltendorfer Str. | 37Z000000001505P |
| 2 | Essen-Haarzopf, Am Treppchen (AZM) | 37Z000000003137I |
| 3 | Essen-Frintrop, Bedingrader Straße (AZM) | 37Z000000003138G |
| 4 | Essen-Mitte, Gerlingstraße (AZM) | 37Z000000003139E |
| 5 | Essen-Huttrop, Vollmerskamp | 37Z000000003140T |
| 6 | Essen-Ostviertel, Elisenstraße | 37Z000000003141R |
| 7 | Essen-Karnap, Karnaper Str. | 37Z000000003142P |
| 8 | Essen-Kray, Schönscheidtstr. | 37Z000000003143N |
| 9 | Essen-Horst, Dahlhauser Straße | 37Z000000003144L |
| 10 | Essen-Hinsel, Nockwinkel | 37Z000000003145J |
| 11 | Essen-Holthausen, Milchstr. | 37Z000000003146H |
| 12 | Essen-Hinsel, Langenberger Str. | 37Z000000003147F |
| 13 | Essen-Kupferdreh, Gasstraße | 37Z000000003148D |
| 14 | Essen-Kupferdreh, Schwermannstr. | 37Z000000003149B |
| 15 | Essen-Byfang, Nierenhofer Str. | 37Z000000003150Q |
| 16 | Essen-Bergerhausen, Kersebaumstraße (AZM) | 37Z000000003151O |
| 17 | Essen-Byfang, Eisenhammerweg | 37Z000000003152M |
Netzkopplungspunkte zu nachgelagerten Netzbetreibern der Stadtwerke Essen AG
| lfd. Nr | Bezeichnung der Netzkopplungspunkte | ETSO/EIC-Code |
| 700197 | Essen-Katernberg/Gelsenkirchen -Feldmark | 37Z000000006246Z |
(Stand: März 2012)
