Kopplungspunkte
laufende Nummer | Bezeichnung der Netzkopplungspunkte | ETSO/EIC-Code | |
---|---|---|---|
1 | Burgaltendorf/Hattingen Burgaltendorfer Str. | 37Z000000001505P | |
2 | Essen-Haarzopf, Am Treppchen (AZM) | 37Z000000003137I | |
3 | Essen-Frintrop, Bedingrader Straße (AZM) | 37Z000000003138G | |
4 | Essen-Mitte, Gerlingstraße (AZM) | 37Z000000003139E | |
5 | Essen-Huttrop, Vollmerskamp | 7Z000000003140T | |
6 | Essen-Karnap, Karnaper Str. | 37Z000000003142P | |
7 | Essen-Kray, Schönscheidtstr. | 37Z000000003143N | |
8 | Essen-Horst, Dahlhauser Straße | 37Z000000003144L | |
9 | Essen-Hinsel, Nockwinkel | 37Z000000003145J | |
10 | Essen-Holthausen, Milchstr. | 37Z000000003146H | |
11 | Essen-Hinsel, Langenberger Str. | 37Z000000003147F | |
12 | Essen-Kupferdreh, Gasstraße | 37Z000000003148D | |
13 | Essen-Kupferdreh, Schwermannstr. | 37Z000000003149B | |
14 | Essen-Byfang, Nierenhofer Str. | 37Z000000003150Q | |
15 | Essen-Bergerhausen, Kersebaumstraße (AZM) | 37Z000000003151O | |
16 | Essen-Byfang, Eisenhammerweg | 37Z000000003152M | |
Netzkopplungspunkte zu nachgelagerten Netzbetreibern der Stadtwerke Essen AG
laufende Nummer | Bezeichnung der Netzkopplungspunkte | ETSO/EIC-Code |
---|---|---|
700197 | Essen-Katernberg/Gelsenkirchen -Feldmark | 37Z000000006246Z |
Gasnetzkarte des Versorgungsgebiets Essen
Hier finden Sie die Gasnetzkarte des Versorgungsgebiets Essen zum Download.
Informationen zum Gasnetz für Deutschland finden Sie hier